724-339-0635 | 2300 Freeport Rd., #15 Feldarelli Square, New Kensington, PA 15068 | HOLIDAY CLOSINGS
Loan Rates

Evergreen Advantage Program

At Western PA FCU, we believe loyalty should be rewarded. With our Evergreen Advantage Program, you can lower your loan rate just by using the services you already enjoy.
For each of the following , receive a .25% rate discount (up to 1.00% total):
That means more savings over the life of your loan- helping you achieve your goals faster. See today’s rates listed below, including your potential Evergreen Advantage discount.
* This does not apply to Home Equity loans, Visa Credit Cards, or Loan Specials.
| Evergreen Advantage | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Auto as low as | 5.50% APR | as low as | 4.50% APR | 1-36 Months |
| New Auto as low as | 5.50% APR | as low as | 4.50% APR | 37-48 Months |
| New Auto as low as | 5.65% APR | as low as | 4.65% APR | 49-60 Months |
| New Auto as low as | 5.75% APR | as low as | 4.75% APR | 61-72 Months |
| New Auto as low as | 5.85% APR | as low as | 4.85% APR | 73-84 Months |
| Evergreen Advantage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Used Auto as low as | 5.75% APR | as low as | 4.75% APR | 1-36 Months |
| Used Auto as low as | 5.75% APR | as low as | 4.75% APR | 37-48 Months |
| Used Auto as low as | 5.95% APR | as low as | 4.95% APR | 49-60 Months |
| Used Auto as low as | 6.15% APR | as low as | 5.15% APR | 61-72 Months |
| Used Auto as low as | 6.25% APR | as low as | 5.25% APR | 73-84 Months |
| Evergreen Advantage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Used Auto as low as | 6.15% APR | as low as | 5.15% APR | 1-36 Months |
| Used Auto as low as | 6.55% APR | as low as | 5.55% APR | 37-48 Months |
| Used Auto as low as | 7.05% APR | as low as | 6.05% APR | 49-60 Months |
| Evergreen Advantage | ||||
|---|---|---|---|---|
| New as low as | 7.25% APR | as low as | 6.25% APR | Up to 60 months |
| Used as low as | 7.50% APR | as low as | 6.50% APR | Up to 60 months |
| Evergreen Advantage | ||||
|---|---|---|---|---|
| New as low as | 8.50% APR | as low as | 7.50% APR | Up to 60 months |
| Used as low as | 8.75% APR | as low as | 7.75% APR | Up to 60 months |
| Up to 5 years | 5.75% APR | |
|---|---|---|
| Up to 10 years | 6.00% APR | |
| Up to 15 years | 6.25% APR | |
| Up to 20 years | 6.50% APR |
| 12.75% APR (excluded from Evergreen Advantage) |
| Evergreen Advantage | ||||
|---|---|---|---|---|
| As low as | 8.75% APR | as low as | 7.75% APR | Up to 36 months |
| As low as | 9.25% APR | as low as | 8.25% APR | Up to 60 months |
| Evergreen Advantage | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100% Secured | 3.50%APR | as low as | 2.50% APR | |
| 50% Secured | 5.50%APR | as low as | 4.50% APR |
| Evergreen Advantage | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100% Secured | Certificate Rate + 3.25%APR | as low as | Certificate Rate | + 2.25% |
| 50% Secured | Certificate Rate + 4.25%APR | as low as | Certificate Rate | + 3.25% |
Rates are subject to change without notice.* – Actual rate is based on credit score and term of loan.
All rates are expressed as ANNUAL PERCENTAGE RATES (APR).